사 업 종 류 | 요율 | 사 업 종 류 | 요율 |
1. 광업 | 4. 건 설 업 | 35 | |
석탄광업 및 채석업 | 185 | 5. 운수·창고·통신업 | |
석회석·금속·비금속ㆍ기타광업 | 57 | 철도·항공·창고·운수관련서비스업 | 8 |
2. 제조업 | 육상 및 수상운수업 | 18 | |
식료품 제조업 | 16 | 통신업 | 9 |
섬유 및 섬유제품 제조업 | 11 | 6. 임 업 | 58 |
목재 및 종이제품 제조업 | 20 | 7. 어 업 | 27 |
출판ㆍ인쇄ㆍ제본업 | 9 | 8. 농 업 | 20 |
화학 및 고무제품 제조업 | 13 | 9. 기타의 사업 | |
의약품·화장품·연탄·석유제품 제조업 | 7 | 시설관리 및 사업지원 서비스업 | 8 |
기계기구·금속·비금속광물제품 제조업 | 13 | 기타의 각종사업 | 8 |
금속제련업 | 10 | 전문·보건·교육·여가관련 서비스업 | 6 |
전기기계기구·정밀기구·전자제품 제조업 | 6 | 도소매·음식·숙박업 | 8 |
선박건조 및 수리업 | 24 | 부동산 및 임대업 | 7 |
수제품 및 기타제품 제조업 | 12 | 국가 및 지방자치단체의 사업 | 9 |
3. 전기ㆍ가스ㆍ증기ㆍ수도사업 | 7 | 0. 금융 및 보험업 | 5 |
* 해외파견자: 14/1,000 |
2024년도 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험료율: 전 업종 0.6/1,000 동일