
양산교육원 임업기술훈련원 수강신청
https://member.nfcf.or.kr/forest/user.tdf?a=user.edu.EduApp&c=2001&d=fttc&br_c=073&mc=MEM_FTT_APP01
- 교육신청 메뉴는 접수기간내의 과정만 보여집니다. 전체 과정을 확인하시려면 교육계획 메뉴를 이용하시기 바랍니다.
- 신청 등록이 완료되어도 대기상태이면 순번에 따라 신청이 승인 되지 않을 수 있습니다.
- 과정에 따라 기수별 중복 신청이 허용되지 않을 수 있습니다
- 신청방법이 오프라인인 과정은 홈페이지에서 신청이 불가능합니다.
번호 | 교육과정 | 교육기간/접수기간 | 정원 | 상태 | 신청방법 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 산림공학 교육과정 4기 | 24.07.01. ~ 24.07.12. /24.05.17. 09시 ~ 24.06.27. 18시 | 60명 | 접수중 | 홈페이지 |
2 | 2024년 산림기술자 기본교육 3기 | 24.07.01. ~ 24.07.05. /24.04.01. 00시 ~ 24.06.26. 18시 | 50명 | 접수중 | 홈페이지 |
3 | 2024년 귀농·귀산촌(임업후계자) 과정(40시간) 5기 | 24.07.08. ~ 24.07.12. /24.05.16. 09시 ~ 24.07.04. 18시 | 60명 | 접수중 | 홈페이지 |
4 | 2024년 산림기술자 전문교육(경영+공학/비대면+대면) 4기 | 24.07.15. ~ 24.07.19. /24.05.03. 09시 ~ 24.07.05. 18시 | 100명 | 접수중 | 홈페이지 |
5 | 2024년 생활 속 임업기계 활용 교육 1기 | 24.07.22. ~ 24.07.26. /24.06.10. 00시 ~ 24.07.18. 18시 | 30명 | 접수중 | 홈페이지 |
6 | 2024년 산림기사 실기(작업형)대비 과정 3기 | 24.07.24. ~ 24.07.26. /24.05.29. 00시 ~ 24.07.18. 18시 | 30명 | 정원초과 | 홈페이지 |
7 | 2024년 산림기술자 전문교육(경영/선택) 3기 | 24.07.29. ~ 24.07.30. /24.04.29. 00시 ~ 24.07.25. 18시 | 30명 | 접수중 | 홈페이지 |
8 | 2024년 산림기술자 전문교육(공학/선택) 3기 | 24.07.31. ~ 24.08.01. /24.04.29. 09시 ~ 24.07.25. 18시 | 30명 | 접수중 | 홈페이지 |
9 | 2024년 산림기술자 전문교육(경영+공학/비대면+대면) 5기 | 24.08.05. ~ 24.08.09. /24.05.03. 09시 ~ 24.07.26. 18시 | 100명 | 접수중 | 홈페이지 |
10 | 2024년 산림기술자 전문교육(경영+공학/비대면+대면) 6기 | 24.08.19. ~ 24.08.23. /24.05.03. 09시 ~ 24.08.09. 18시 | 100명 | 접수중 | 홈페이지 |
11 | 2024년 귀농·귀산촌(임업후계자) 과정(20시간) 3기 | 24.09.09. ~ 24.09.11. /24.06.03. 09시 ~ 24.09.05. 18시 | 20명 | 접수중 | 홈페이지 |
12 | 2024년 귀농·귀산촌(임업후계자) 과정(보수) 3기 | 24.09.09. ~ 24.09.11. /24.06.03. 09시 ~ 24.09.05. 18시 | 60명 | 접수중 | 홈페이지 |
13 | 2024년 산림기술자 전문교육(경영+공학/필수) 8기 | 24.09.23. ~ 24.09.27. /24.05.09. 09시 ~ 24.09.18. 18시 | 50명 | 접수중 | 홈페이지 |
14 | 2024년 영림과정(기능인영림단취업과정) 4기 | 24.09.23. ~ 24.11.01. /23.12.14. 09시 ~ 24.09.18. 18시 | 30명 | 접수중(대기) | 홈페이지 |
15 | 2024년 영림과정(기능인영림단취업과정) 5기 | 24.11.04. ~ 24.12.13. /23.12.14. 09시 ~ 24.10.30. 18시 | 30명 | 접수중(대기) | 홈페이지 |
